Трактор ДТЗ 504 (4504)
Колесный полноприводный трактор 4504К предназначен для выполнения любых сельскохозяйственных, коммунальных, строительных работ в зависимости от используемого с ним дополнительного оборудования. Трактора ДТЗ разработаны специально для работ в географических и климатических условиях Украины.
- 4-цил. двигатель с повышенным тяговым усилием и увеличенным моторесурсом.
- Полный привод. Большой диапазон скоростей. Реверс.
- Гидроусилитель руля. Двухдисковое сцепление.
- 3 гидравлических выхода оборудованные быстроразъёмными муфтами.
- 2 гидравлических входа оборудованные быстроразъёмными муфтами.
- Электронная комбинированная панель приборов. Комфортное размещение органов управления.
- Удобное регулируемое кресло на амортизаторах. Большой клиренс.
- Усиленный навесной механизм. Низкий расход топлива.
- Герметичная прозрачная кабина с отоплением и обзором на 360 градусов.
- Лобовое стекло оборудовано специальной шторкой от солнца, стеклоочистителем.
- Заднее стекло оборудовано стеклоочистителем. Верхний люк.
| Мощность трактора, л.с. (кВт) | 50 (36,8) | |
| Колесная формула | 4х4 | |
| Тип двигателя | вертикальный, 4-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительным охлаждением и непосредственным впрыском. | |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском | |
| Объем двигателя, см3 | 3166,43 | |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 108/135 | |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 248 | |
| Тип топливного насоса | плунжерный, рядный | |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2400 | |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 12 | |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 1,6 | |
| Коробка передач (КПП) | 8+8 | |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное | |
| Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное | |
| Блокировка заднего дифференциала | + | |
| Сцепление | сухое, двухдисковое | |
| Гидроусилитель руля | + | |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача | |
| Тормозной механизм | барабанного типа | |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540/1000, 8-шлицевой | |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 662 | |
| Минимальный клиренс, мм | 370 | |
| Колесная база, мм | 1990 | |
| Колея колес, мм | задних | 1200-1500 |
| передних | 1250 | |
| Размер шин | задних | 14,9-24 |
| передних | 8,3-20 | |
| Минимальный радиус поворота, м | с односторонним тормозом | 3,8 |
| без тормоза | 4,3 | |
| Теоретическая скорость движения, км/ч | вперед | 2,65-34,78 |
| назад | 3,94-12,1 | |
| Объем топливного бака, л | 38 | |
| Объем картера двигателя, л | 7 | |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 27 | |
| Объем картера переднего моста, л | 7 | |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 12 | |
| Объем корпуса подъемника, л | 10,5 | |
| Габаритные размеры,(ДхШхВ), мм | 3980х1650х2520 | |
| Конструкционная масса, кг | 2335 | |
Стоимость и наличие уточняйте по телефону:
тел. 067-311-18-08 тел. 067-311-18-13
