Трактор ДТЗ 804
Колесный полноприводный трактор ДТЗ 804 предназначен для выполнения любых сельскохозяйственных, коммунальных, строительных работ в зависимости от используемого с ним дополнительного оборудования. Трактора ДТЗ разработаны специально для работ в географических и климатических условиях Украины.
- 4-цил. двигатель с повышенным тяговым усилием и увеличенным моторесурсом.
- Полный привод. Большой диапазон скоростей.
- Гидроусилитель руля. Двухдисковое сцепление.
- 3 гидравлических выхода оборудованные быстроразъёмными муфтами.
- 2 гидравлических входа оборудованные быстроразъёмными муфтами.
- Электронная комбинированная панель приборов.
- Комфортное размещение органов управления. Удобное регулируемое кресло на амортизаторах.
- Большой клиренс. Усиленный навесной механизм. Низкий расход топлива.
- Герметичная прозрачная кабина с отоплением и магнитолой. Верхний люк.
| Мощность трактора, л.с. (кВт) | 80 (59) | |
| Колесная формула | 4х4 | |
| Тип двигателя | вертикальный, 4-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительным охлаждением и непосредственным впрыском. | |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском | |
| Объем двигателя, см3 | 4673 | |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 105/125 | |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 235 | |
| Тип топливного насоса | плунжерный, рядный | |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2300 | |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 16,7 | |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,0 | |
| Коробка передач (КПП) | (4+1)х4 | |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное | |
| Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное | |
| Блокировка заднего дифференциала | + | |
| Сцепление | сухое, двухдисковое | |
| Гидроусилитель руля | + | |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача | |
| Тормозной механизм | дисковый, сухого типа | |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540/1000, 8-шлицевой | |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 1320 | |
| Минимальный клиренс, мм | 340 | |
| Колесная база, мм | 2236 | |
| Колея колес, мм | задних | 1370-1790 |
| передних | 1350-1650 | |
| Размер шин | задних | 16,9-30 |
| передних | 8,3-24 | |
| Минимальный радиус поворота, м | с односторонним тормозом | 4,3 |
| без тормоза | 5,5 | |
| Теоретическая скорость движения, км/ч | вперед | 3,22-33,09 |
| назад | 3,64-13,12 | |
| Объем топливного бака, л | 78 | |
| Объем картера двигателя, л | 15 | |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 42 | |
| Объем картера переднего моста, л | 11,5 | |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 15 | |
| Объем корпуса подъемника, л | ||
| Габаритные размеры,(ДхШхВ), мм | 4058х1929х2568 | |
| Конструкционная масса, кг | 3190 | |
Стоимость и наличие уточняйте по телефону:
тел. 067-311-18-08 тел. 067-311-18-13
