Минитрактор DW 244 AC
| Мощность трактора, к.с. (кВт) | 24(17,6) | |
| Колесная формула | 4х2 | |
| Тип двигателя | вертикальный, 2-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительым охлаждением и непосредственным впрыском. | |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском | |
| Объем двигателя, см3 | ||
| Диаметр цилиндра/ход поршня | ||
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | ||
| Тип топливного насоса | плунжерный, рядный | |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | ||
| Номинальное тяговое усилие, кН | ||
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | ||
| Коробка передач (КПП) | ||
| Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное | |
| Тип масла в переднем мосту | - | |
| Блокировка заднего дифференциала | ||
| Сцепление | ||
| Гидроусилитель руля | ||
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача | |
| Тормозной механизм | барабанного типа | |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | ||
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | ||
| Минимальный клиренс, мм | ||
| Колесная база, мм | ||
| Колея колес, мм | задних | |
| передних | ||
| Размер шин | задних | |
| передних | ||
| Минимальный радиус поворота, м | з односторонним тормозом | |
| без тормоза | ||
| Теоретическая скорость движения, км/ч | вперед | |
| назад | ||
| Объєм топливного бака, л | ||
| Объем картера двигателя, л | ||
| Объем картера КПП и заднего моста, л | ||
| Объем картера переднего моста, л | ||
| Объем системы охлаждения двигателя, л | ||
| Объем корпуса подъемника, л | ||
| Габаритные размеры,(ДхШхВ), мм | ||
| Конструкционная масса, кг | ||
Стоимость и наличие уточняйте по телефону:
тел. 067-311-18-08 тел. 067-311-18-13
