Минитрактор XINGTAI 240
Колесный минитрактор XINGTAI (синтай) 240 предназначен для выполнения сельскохозяйственных, коммунальных работ в зависимости от используемого с ним дополнительного оборудования.
| Объем двигателя, см3 | 1417 | |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 95х100 | |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 272 | |
| Тип топливного насоса | плунжерный | |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2200 | |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 5,5 | |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,31 | |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное | |
| Тип масла в переднем мосту | - | |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача | |
| Тормозной механизм | барабанного типа | |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 350 | |
| Минимальный клиренс, мм | 330 | |
| Колесная база, мм | 1440 | |
| Колея колес, мм | задних | 900-1020 |
| передних | 950 | |
| Размер шин | задних | 8,30х24 |
| передних | 4,00х16 | |
| Минимальный радиус поворота, м | с односторонним тормозом | 2,4+_0,2 |
| без тормоза | 2,8+_0,2 | |
| Теоретическая скорость движения, км/ч | вперед | 2,11-32,19 |
| назад | 1,68-7,75 | |
| Объем топливного бака, л | 17 | |
| Объем картера двигателя, л | 3 | |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 11 | |
| Объем картера переднего моста, л | - | |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 6 | |
| Объем корпуса подъемника, л | 5 | |
Стоимость и наличие уточняйте по телефону:
тел. 067-311-18-08 тел. 067-311-18-13
