Минитрактор DONGFENG 240D
Колесный минитрактор DONGFENG (донгфенг) 240 предназначен для выполнения любых сельскохозяйственных, коммунальных, строительных работ в зависимости от используемого с ним дополнительного оборудования.
| Объем двигателя, см3 | 1532 | |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 85х90 | |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 248 | |
| Тип топливного насоса | Плунжерный, рядный | |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 | |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 4,9 | |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,04 | |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное | |
| Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное | |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача | |
| Тормозной механизм | барабанного типа | |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 423 | |
| Минимальный клиренс, мм | 400 | |
| Колесная база, мм | 1521 | |
| Колея колес, мм | задних | 1030,121 |
| передних | 975, 1075, 1175, 1275 | |
| Размер шин | задних | 9.5-24 |
| передних | 5.00-15 | |
| Минимальный радиус поворота, м | с односторонним тормозом | 2.75±0.2 |
| без тормоза | 3.0±0.2 | |
| Теоретическая скорость движения, км/ч | вперед | 1,73-8,96 |
| назад | 1.16-6.11 | |
| Объем топливного бака, л | 25 | |
| Объем картера двигателя, л | 6,6 | |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 20 | |
| Объем картера переднего моста, л | - | |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 6 | |
| Объем корпуса подъемника, л | - | |
Стоимость и наличие уточняйте по телефону:
тел. 067-311-18-08 тел. 067-311-18-13
