Трактор DONGFENG 404 (DHL)
Колесный полноприводный трактор DONGFENG (донгфенг) 404 предназначен для выполнения сельскохозяйственных, коммунальных, строительных работ в зависимости от используемого с ним оборудования.
Технические характеристики
| Мощность трактора, л.с. (кВт) | 40 (29,4) | ||
| Колесная формула | 4х4 | ||
| Тип двигателя |
|
||
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском | ||
| Объем двигателя, см3 | 2543 | ||
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 90х100 | ||
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | ≤255 | ||
| Тип топливного насоса | влунжерний, рядный | ||
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2400 | ||
| Номинальное тяговое усилие, кН | 7,86 | ||
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | ||
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*год | ≤2,04 | ||
| Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 | ||
| Тип масла в КПП, заднем мосту | минеральное | ||
| Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное | ||
| Блокировка заднего дифференциала | + | ||
| Сцепление |
|
||
| Гидроусилитель руля | + | ||
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача | ||
| Тормозной механизм | барабанного типа | ||
| Обороты вала отбора мощности (ВОП), об/мин | 540/720 | ||
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос | ||
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 665 | ||
| Минимальный клиренс, мм | 378 | ||
| Колесная база, мм | 1818 | ||
| Колея колес, мм | задних | 1100 (стандарт); 1200; 1300; 1400 | |
| передних | 1200 | ||
| Размер шин | задних | 7,5х16 | |
| передних | 12,4х24 | ||
| Минимальный радиус поворота, м | с односторонним тормозом | 3,2 | |
| без тормоза | |||
| Теоретическая скорость движения, км/ч | вперед | 1,75 — 32,2 | |
| назад | 2,3 — 11,92 | ||
| Объем топливного бака, л | 28 | ||
| Объем картера двигателя, л | 5 | ||
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 25 | ||
| Объем картера переднего моста, л | 6,6 | ||
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 9 | ||
| Объем корпуса подъемника, л | - | ||
| Габаритные размеры,(ДхШхВ), мм | 3354×1500×1620 | ||
| Конструкционная масса, кг | 1485 | ||
Стоимость и наличие уточняйте по телефону:
тел. 067-311-18-08 тел. 067-311-18-13
