Минитрактор JINMA 244E
Колесный полноприводный минитрактор JINMA (джинма) 244E предназначен для выполнения любых сельскохозяйственных, коммунальных, строительных работ в зависимости от используемого с ним дополнительного оборудования.
| Технические характеристики | ||
| Мощность трактора, л.с. (кВт) | 24 (17,6) | |
| Колесная формула | 4х4 | |
| Тип двигателя | вертикальный, 3-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительым охлаждением и непосредственным впрыском. | |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском | |
| Объем двигателя, см3 | 1532 | |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 85х90 | |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 248 | |
| Тип топливного насоса | плунжерний, рядный | |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 | |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 6,6 | |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,04 | |
| Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 | |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное | |
| Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное | |
| Блокировка заднего дифференциала | + | |
| Сцепление | сухое, однодисковое | |
| Гидроусилитель руля | + | |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача | |
| Тормозной механизм | барабанного типа | |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540/1000 | |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 | |
| Минимальный клиренс, мм | 295 | |
| Колесная база, мм | 1645 | |
| Колея колес, мм | задних | 1080-1380 |
| передних | 1050-1250 | |
| Размер шин | задних | 9.5-24 |
| передних | 6.00-16 | |
| Минимальный радиус поворота, м | с односторонним тормозом | 2.8±0.2 |
| без тормоза | 3.0±0.2 | |
| Теоретическая скорость движения, км/ч | вперед | 1,75-26,4 |
| назад | 2,28-11,02 | |
| Объем топливного бака, л | 19 | |
| Объем картера двигателя, л | 6,6 | |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 14 | |
| Объем картера переднего моста, л | 6 | |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 10 | |
| Объем корпуса подъемника, л | 9 | |
| Габаритные размеры,(ДхШхВ), мм | 2991х1290х1410 | |
| Конструкционная масса, кг | 1265 | |
Стоимость и наличие уточняйте по телефону:
тел. 067-311-18-08 тел. 067-311-18-13
