Трактор JINMA 404
Колесный полноприводный трактор JINMA (джинма) 404 предназначен для выполнения любых сельскохозяйственных, коммунальных, строительных работ в зависимости от используемого с ним дополнительного оборудования.
| Технические характеристики | ||
| Мощность трактора, л.с. (кВт) | 40 (29,4) | |
| Колесная формула | 4х4 | |
| Тип двигателя | вертикальный, 3-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительым охлаждением и непосредственным впрыском. | |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском | |
| Объем двигателя, см3 | 2570 | |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 90х100 | |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 250 | |
| Тип топливного насоса | плунжерний, рядный | |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2200 | |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 8,8 | |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,72 | |
| Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 | |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное | |
| Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное | |
| Блокировка заднего дифференциала | + | |
| Сцепление | сухое, двухдисковое | |
| Гидроусилитель руля | + | |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача | |
| Тормозной механизм | барабанного типа | |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540/720 | |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 670 | |
| Минимальный клиренс, мм | 295 | |
| Колесная база, мм | 1833 | |
| Колея колес, мм | задних | 1150-1450 |
| передних | 1300 | |
| Размер шин | задних | 11,2-28 |
| передних | 7,5-16 | |
| Минимальный радиус поворота, м | с односторонним тормозом | 3,4 |
| без тормоза | 4,2 | |
| Теоретическая скорость движения, км/ч | вперед | 2,19-28,07 |
| назад | 2.78, 12.83 | |
| Объем топливного бака, л | 35 | |
| Объем картера двигателя, л | 7 | |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 20,2 | |
| Объем картера переднего моста, л | 6,6 | |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 7,2 | |
| Объем корпуса подъемника, л | 10 | |
| Габаритные размеры,(ДхШхВ), мм | 3825х1625х2065 | |
| Конструкционная масса, кг | 2000 | |
Стоимость и наличие уточняйте по телефону:
тел. 067-311-18-08 тел. 067-311-18-13
