Трактор JINMA 354
Колесный полноприводный трактор JINMA (джинма) 354 предназначен для выполнения любых сельскохозяйственных, коммунальных, строительных работ в зависимости от используемого с ним дополнительного оборудования.
| Технические характеристики | ||
| Мощность трактора, л.с. (кВт) | 35(26,09) | |
| Колесная формула | 4х4 | |
| Тип двигателя | вертикальный, 4-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительым охлаждением и непосредственным впрыском. | |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском | |
| Объем двигателя, см3 | 2590 | |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 100х110 | |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 239 | |
| Тип топливного насоса | плунжерний, рядный | |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 | |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 7,5 | |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*год | 2,04 | |
| Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 | |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | минеральное | |
| Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное | |
| Блокировка заднего дифференциала | + | |
| Сцепление | сухое, двухдисковое | |
| Гидроусилитель руля | + | |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача | |
| Тормозной механизм | барабанного типа | |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540/720 | |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 578 | |
| Минимальный клиренс, мм | 292 | |
| Колесная база, мм | 1833 | |
| Колея колес, мм | задних | 1150-1450 |
| передних | 1200/1300 | |
| Размер шин | задних | 11.2х24 |
| передних | 7.5х16 | |
| Минимальный радиус поворота, м | с односторонним тормозом | 2,9 |
| без тормоза | 3,78 | |
| Теоретическая скорость движения, км/ч | вперед | 1,55-33,9 |
| назад | 1,8-9,2 | |
| Объем топливного бака, л | 27,5 | |
| Объем картера двигателя, л | 7 | |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 20 | |
| Объем картера переднего моста, л | 6,6 | |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 9 | |
| Объем корпуса подъемника, л | 6 | |
| Габаритные размеры,(ДхШхВ), мм | 3230х1450х1985 | |
| Конструкционная масса, кг | 1650 | |
Стоимость и наличие уточняйте по телефону:
тел. 067-311-18-08 тел. 067-311-18-13
