Минитрактор ДТЗ 244.4 (4244Н)
Колёсный полноприводный минитрактор ДТЗ 4244Н предназначен для выполнения любых сельскохозяйственных, коммунальных, строительных работ в зависимости от используемого с ним дополнительного оборудования. Тракторы ДТЗ разработаны специально для эксплуатации в географических и климатических условиях Украины.
- 3-цил. двигатель с повышенным тяговым усилием и увеличенным моторесурсом;
- Полный привод;
- Гидроусилитель руля;
- Отдельный бак для масла гидравлической системы;
- Гидравлический выход оборудован быстроразъёмной муфтой;
- Электрическая розетка для прицепа;
- Электронная комбинированная панель приборов;
- Комфортное регулируемое кресло на амортизаторах;
- Большой клиренс;
- Усиленный навесной механизм;
- Низкий расход топлива.
| Потужність трактора, л.с. (кВт) | 24(17,6) | |
| Колесная формула | 4х4 | |
| Тип двигателя | вертикальный, 4-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительным охлаждением и непосредственным впрыском. | |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском | |
| Объем двигателя, см3 | 1532 | |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 85х90 | |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 248 | |
| Тип топливного насоса | плунжерный, рядный | |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 | |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 6,5 | |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,04 | |
| Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 | |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное | |
| Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное | |
| Блокировка заднего дифференциала | + | |
| Сцепление | сухое, однодисковое | |
| Гидроусилитель руля | + | |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача | |
| Тормозной механизм | барабанного типа | |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540/1000 | |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчастий насос | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 414 | |
| Минимальный клиренс, мм | 254 | |
| Колесная база, мм | 1720 | |
| Колея колес, мм | задниіх | 1150-1350 |
| передних | 1150-1215 | |
| Размер шин | задних | 9.5-24 |
| передних | 6.00-16 | |
| Минимальный радиус поворота, м | с односторонним тормозом | 2,6 |
| без тормоза | 3,1 | |
| Теоретическая скорость движения, км/ч | вперед | 1,92-29,83 |
| назад | 0,54-11,91 | |
| Объем топливного бака, л | 21 | |
| Объем картера двигателя, л | 3,5 | |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 11 | |
| Объем картера переднего моста, л | 4,5 | |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 10 | |
| Объем корпуса подъемника, л | 9 | |
| Габаритные размеры,(ДхШхВ), мм | 3030х1470х1907 | |
| Конструкционная масса, кг | 1310 | |
Стоимость и наличие уточняйте по телефону: тел. 067-311-18-08 тел. 067-311-18-13
