Трактор Синтай XINGTAI T22РК
Универсальный многоцелевой колесный трактор Xingtai 220 применим для широкого сектора сельскохозяйственных, транспортных и коммунальных работ и оборудован металлическим корпусом, вертикальным дизельным двигателем с водяным охлаждением, измерительными приборами.
Трактор Xingtai 220 предназначен для обработки почвы, посева, ухода за посевами, уборки территорий. Возможно широкое применение трактора в частных подсобных, фермерских, животноводческих, дорожно-строительных и коммунальных хозяйствах.
| Модель трактора | XT 220 |
| Регулируемая колея | + |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 22 (16,5) |
| Колесная формула | 4х2 |
| Тип двигателя | вертикальный , 2 - цилиндровый . 4- тактный дизельный с водяным охлаждением и непосредственным впрыском |
| Пуск двигателя | электростартер + безопасный пуск |
| Объем двигателя , см3 | 1531 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня | 95х108 |
| Номинальный расход топлива двигателя , г/кВт * ч | 259 |
| Тип топливного насоса | плунжерный |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2300 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 3,9 |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт * ч | 2,31 |
| Коробка передач (КПП) | (3 +1)х2 |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное |
| Блокировка заднего дифференциала | - |
| Сцепление | сухое, однодисковое |
| Гидроусилитель руля | - |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременной передачи |
| Тормозной механизм | барабанного типа |
| Обороты вала отбора мощности, (ВВП) | 540, задний |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
| Макс. грузоподъемность навесного механизма, кг | 273 |
| Минимальный клиренс, мм | 300 |
| Колесная база, мм | 1440 |
| Колея задних колес, м | 990-1090 |
| Колея передних колес, м | 960-1060 |
| Размер задних шин | 7,5х20 |
| Размер передних шин | 4,00х14 |
| Минимальный радиус поворота, без тормозов, м | 3,9 |
| Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 2,47-27,35 |
| Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 2,47-9,47 |
| Объем топливного бака, л | 17 |
| Объем картера двигателя , л | 3 |
| Объем картера КПП и с. моста, л | 11 |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 6 |
| Объем корпуса подъемника, л | 5 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) , мм | 2530х1200х1750 |
| Конструкционная масса, кг | 896 |
Стоимость и наличие уточняйте по телефону:
тел. 067-311-18-08 тел. 067-311-18-13
