Полноприводный мини трактор DongFeng DF 244 D
DongFeng DF244D представляет собой минитрактор, который предназначен для выполнения работ в коммунальных предприятиях и животноводческих фермах (фермерских хозяйствах). Данный образец способен обработать до 5 гектаров.
Дизельный 3х-цилиндровый двигатель с прямым впрыском обеспечивает большую производительность в 24 лошадиные силы, чтоб соединять трактор DF 244 E с порядочно тяжелым прицепным и навесным оборудованием.
| Тип двигателя | трехцилиндровый четырехтактный дизель с водяным охлаждением |
| Колесная формула | 4×4(полный привод) |
| Гидроусилитель руля | + |
| Датчик моточасов | + |
| Мощность | 24 л.с. / 17,6 кВт |
| Номинальные обороты коленчатого вала | 2400 об/мин |
| Количество цилиндров | 3 |
| Блокируемый дифференциал | + |
| Расход топлива | 275 г/кВт час |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском |
| Сцепление | сухое, однодисковое |
| Коробка передач | (4+1) *2 |
| Дифференциал | закрытый, двухсателлитный с блокировкой |
| Минимальный дорожный просвет | 290 мм. |
| Минимальный радиус поворота | 2,4 м. |
| Теоретическая скорость движения вперед | 0.98 - 22,4 км/ч |
| Теоретическая скорость движения назад | 1,16 - 6,11 км/ч |
| Колея | передние колеса - 952 мм, задние колеса - 1030 - 1210 мм. |
| Размер шины | передние колеса - 6,0 * 12,0., задние колеса - 9,5 * 24 |
| Гидравлическая система | полудистанционная, шестеренчатый насос |
| ВОМ | 540 / 1000 об/мин, задний (2 скорости вращения) |
| Габаритные размеры, длина*ширина*высота | 3088*1360*1500 мм. |
| Конструкционная масса | 1308 кг |
Стоимость и наличие уточняйте по телефону:
тел. 067-311-18-08 тел. 067-311-18-13
