Минитрактор ДТЗ 244.5Р (5244P)
Колесный полноприводный минитрактор ДТЗ 244.5Р предназначен для выполнения любых сельскохозяйственных, коммунальных, строительных работ в зависимости от используемого с ним дополнительного оборудования. Трактора ДТЗ разработаны специально для работ в географических и климатических условиях Украины.
- 3-цил. двигатель с повышенным тяговым усилием и увеличенным моторесурсом.
- Полный привод. Реверс. Гидроусилитель руля.
- Гидравлический выход оборудованный быстроразъемной муфтой.
- Электрическая розетка для прицепа. Электронная комбинированная панель приборов.
- Большой клиренс. Усиленный навесной механизм. Низкий расход топлива.
- Дуга безопасности. Козырек от солнца.
| Мощность трактора, л.с. (кВт) | 24(17,6) | |
| Колесная формула | 4х4 | |
| Тип двигателя | вертикальный, 3-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительым охлаждением и непосредственным впрыском. | |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском | |
| Объем двигателя, см3 | 1908 | |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 90х100 | |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 250 | |
| Тип топливного насоса | плунжерный, рядный | |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 | |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 6,3 | |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,04 | |
| Коробка передач (КПП) | (3+3)х3 | |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное | |
| Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное | |
| Блокировка заднего дифференциала | + | |
| Сцепление | сухое, двухдисковое | |
| Гидроусилитель руля | + | |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача | |
| Тормозной механизм | барабанного типа | |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 | |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 520 | |
| Минимальный клиренс, мм | 400 | |
| Колесная база, мм | 1670 | |
| Колея колес, мм | задних | 1150-1350 |
| передних | 1170 | |
| Размер шин | задних | 9.5-24 |
| передних | 6.00-16 | |
| Минимальный радиус поворота, м | с односторонним тормозом | 2,6 |
| без тормоза | 2,8 | |
| Теоретическая скорость движения, км/ч | вперед | 2,63-27,78 |
| назад | 2,63-10,92 | |
| Объем топливного бака, л | 25 | |
| Объем картера двигателя, л | 5,5 | |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 18 | |
| Объем картера переднего моста, л | 4,5 | |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 7 | |
| Объем корпуса подъемника, л | 9 | |
| Габаритные размеры,(ДхШхВ), мм | 3030х1470х1907 | |
| Конструкционная масса, кг | 1310 | |
Стоимость и наличие уточняйте по телефону:
тел. 067-311-18-08 тел. 067-311-18-13
