Трактор ДТЗ 354.5 (5404)
Колесный полноприводный трактор ДТЗ 5404 предназначен для выполнения любых сельскохозяйственных, коммунальных, строительных работ в зависимости от используемого с ним дополнительного оборудования. Трактора ДТЗ разработаны специально для работ в географических и климатических условиях Украины.
- 4-цил. двигатель с повышенным тяговым усилием и увеличенным моторесурсом.
- Полный привод. Большой диапазон скоростей. Реверс.
- Гидроусилитель руля. Двухдисковое сцепление.
- 2 гидравлических выхода/входа оборудованные быстроразрывными муфтами.
- Электрическая розетка для прицепа. Электронная комбинированная панель приборов.
- Комфортное размещение органов управления. Удобное регулируемое кресло на амортизаторах.
- Большой клиренс. Усиленный навесной механизм. Низкий расход топлива.
- Дуга безопасности. Козырек от солнца.
| Мощность трактора, к.с. (кВт) | 40(29) | |
| Колесная формула | 4х4 | |
| Тип двигателя | рядный, 4-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительным охлаждением и непосредственным впрыском. | |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском | |
| Объем двигателя, см3 | 2543,4 | |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 90/100 | |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 250 | |
| Тип топливного насоса | плунжерный | |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2400 | |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 9,2 | |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 1,6 | |
| Коробка передач (КПП) | (4+4)х2 реверс | |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | минеральное | |
| Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное | |
| Блокировка заднего дифференциала | + | |
| Сцепление | сухое, двухдисковое | |
| Гидроусилитель руля | + | |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача | |
| Тормозной механизм | барабанного типа | |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540/1000 | |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 650 | |
| Минимальный клиренс, мм | 360 | |
| Колесная база, мм | 1798 | |
| Колея колес, мм | задних | 1250 |
| передних | 1400 | |
| Размер шин | задних | 11.2х28 |
| передних | 7.5х16 | |
| Минимальный радиус поворота, м | с односторонним тормозом | 3 |
| без тормоза | 3,4 | |
| Теоретическая скорость движения, км/ч | вперед | 2,32-27,7 |
| назад | 2,8-5,89 | |
| Объем топливного бака, л | 40 | |
| Объем картера двигателя, л | 6 | |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 25 | |
| Объем картера переднего моста, л | 5 | |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 14 | |
| Объем корпуса подъемника, л | - | |
| Габаритные размеры,(ДхШхВ), мм | 3504х1485х2237 | |
| Конструкционная масса, кг | 1850 | |
Стоимость и наличие уточняйте по телефону:
тел. 067-311-18-08 тел. 067-311-18-13
