Мінітрактор DW 244 AN
| Потужність трактора, к.с. (кВт) | 24(17,6) | |
| Колісна формула | 4х2 | |
| Тип двигуна | вертикальний, 2-циліндровий 4-тактний дизельний з рідинним примусовим охолодженням та безпосереднім впорскуванням | |
| Пуск двигуна | електростартер з безпечним пуском | |
| Об'єм двигуна, см3 | ||
| Діаметр циліндра/хід поршня | ||
| Номінальна витрата пального, г/кВт*год | ||
| Тип паливного насоса | плунжерний, рядний | |
| Номінальні оберти колінчатого вала двигуна, об/хв | ||
| Номінальне тягове зусилля, кН | ||
| Тип масла у двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів | |
| Номінальна витрата масла у двигуні, г/кВт*год | ||
| Коробка передач (КПП) | ||
| Тип масла в КПП, задньому мості | трансмісійне | |
| Тип масла в передньому мості | - | |
| Блокування заднього диференціала | ||
| Зчеплення | ||
| Гідропідсилювач керма | ||
| Привід вентилятора системи охолодження | клиноремінна передача | |
| Гальмівний механізм | барабанного типу | |
| Оберти вала відбору потужності (ВВП), об/хв | ||
| Тип насоса гідравлічної системи | шестеренчастий насос | |
| Максимальна вантажопід'ємність навісного механізма, кг | ||
| Мінімальний кліренс, мм | ||
| Колісна база, мм | ||
| Колія коліс, мм | задніх | |
| передніх | ||
| Розмір шин | задніх | |
| передніх | ||
| Мінімальний радіус поворота, м | з односторонніми гальмами | |
| без гальм | ||
| Теоретична швидкість руху, км/год | вперед | |
| назад | ||
| Об'єм паливного бака, л | ||
| Об'єм картера двигуна, л | ||
| Об'єм картера КПП и заднього моста, л | ||
| Об'єм картера переднього моста, л | ||
| Об'єм системи охолодження двигуна, л | ||
| Об'єм корпуса підйомника, л | ||
| Габаритні розміри,(ДхШхВ), мм | ||
| Конструкційна маса, кг | ||
Вартість і наявність уточнюйте за телефонами:
тел. 067-311-18-08 тел. 067-311-18-13


