Трактор DONGFENG 404 (DHL)
Колісний повнопривідний трактор DONGFENG (донгфенг) 404 призначений для виконання сільськогосподарських, комунальних, будівельних робіт в залежності від додаткового обладнання.
| Технічні характеристики | ||
| Потужність трактора, к.с. (кВт) | 40 (29,4) | |
| Колісна формула | 4х4 | |
| Тип двигуна | вертикальний, 4-циліндровий 4-тактний дизельний з рідинним примусовим охолодженням та безпосереднім впорскуванням | |
| Пуск двигуна | електростартер з безпечним пуском | |
| Об'єм двигуна, см3 | 2543 | |
| Діаметр циліндра/хід поршня | 90х100 | |
| Номінальні витрати палива, г/кВт*год | ≤255 | |
| Тип паливного насоса | плунжерний, рядний | |
| Номінальні оберти колінчатого вала двигуна, об/хв | 2400 | |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 7,86 | |
| Тип масла в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів | |
| Номінальна витрата масла в двигуні, г/кВт*год | ≤2,04 | |
| Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 | |
| Тип масла в КПП, задньому мості | мінеральне | |
| Тип масла у передньому мості | трансмісійне | |
| Блокування заднього диференціала | + | |
| Зчеплення | сухе, дводискове | |
| Гідропідсилювач керма | + | |
| Привід вентилятора системи охолодження | клиноремінна передача | |
| Тормозний механізм | барабанного типу | |
| Оберти вала відбору потужності (ВВП), об/хв | 540/720 | |
| Тип насоса гідравлічної системи | шестеренчастий насос | |
| Максимальна вантажопід'ємність підвісного механізма, кг | 665 | |
| Мінімальний кліренс, мм | 378 | |
| Колесная база, мм | 1818 | |
| Колія коліс, мм | задніх | 1100 (стандарт); 1200; 1300; 1400 |
| передніх | 1200 | |
| Розмір шин | задніх | 7,5х16 |
| передніх | 12,4х24 | |
| Мінімальний радіус поворота, м | з односторонніми гальмами | 3,2 |
| без гальм | ||
| Теоретична швидкість руху, км/год | вперед | 1,75 — 32,2 |
| назад | 2,3 — 11,92 | |
| Об'єм паливного бака, л | 28 | |
| Об'єм картера двигуна, л | 5 | |
| Об'єм картера КПП і заднього моста, л | 25 | |
| Об'єм картера переднього моста, л | 6,6 | |
| Об'єм системи охолодження двигуна, л | 9 | |
| Об'єм корпуса підйомника, л | - | |
| Габаритні розміри,(ДхШхВ), мм | 3354×1500×1620 | |
| Конструкційна маса, кг | 1485 | |
Вартість і наявність уточнюйте за телефонами:
тел. 067-311-18-08 тел. 067-311-18-13


