Трактор DONGFENG 404С (DCL)
Колісний повнопривідний трактор DONGFENG (донгфенг) 404С призначений для виконання сільськогосподарських, комунальних, будівельних робіт в залежності від додаткового обладнання.
| Об'єм двигуна, см3 | 2543 | |
| Діаметр циліндра/хід поршня | 90х100 | |
| Номінальні витрати палива, г/кВт*год | ≤255 | |
| Тип паливного насоса | плунжерний, рядний | |
| Номінальні оберти колінчатого вала двигуна, об/хв | 2400 | |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 7,86 | |
| Тип масла у двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів | |
| Номінальні витрати масла у двигуні, г/кВт*год | ≤2,04 | |
| Тип масла в КПП, задньому мості | мінеральне | |
| Тип масла в передньому мості | трансмісійне | |
| Привід вентилятора системи охолодження | клиноремінна передача | |
| Тормозний механізм | барабанного типу | |
| Тип насоса гідравлічної системи | шестеренчастий насос | |
| Максимальна вантажопід'ємність навісного механізма, кг | 665 | |
| Мінімальний кліренс, мм | 378 | |
| Колісна база, мм | 1818 | |
| Колія коліс, мм | задніх | 1100 (база); 1200; 1300; 1400 |
| передніх | 1200 | |
| Розмір шин | задніх | 7,5х16 |
| передніх | 12,4х24 | |
| Мінімальний радіус поворота, м | з одностороннім гальмом | 3,2 |
| без гальма | ||
| Теоретична швидкість руху, км/год | вперед | 1,75 — 32,2 |
| назад | 2,3 — 11,92 | |
| Об'єм паливного бака, л | 28 | |
| Об'єм картера двигуна, л | 5 | |
| Об'єм картера КПП і заднього моста, л | 25 | |
| Об'єм картера переднього моста, л | 6,6 | |
| Об'єм системи охолодження двигуна, л | 12 | |
| Об'єм корпуса подъемника, л | - | |
Вартість і наявність уточнюйте по телефону:
тел. 067-311-18-08 тел. 067-311-18-13


