Трактор JINMA 404
Колісний повнопривідний трактор JINMA (джинма) 404 призначений для виконання любих сільськогосподарських, комунальних, будівельних робіт в залежності від додаткового обладнання.
| Технічні характеристики | ||
| Потужність трактора, к.с. (кВт) | 40 (29,4) | |
| Колісна формула | 4х4 | |
| Тип двигуна | вертикальний, 3-циліндровий 4-тактний дизельний з рідинним примусовим охолодженням і безпосереднім впорскуванням. | |
| Пуск двигуна | електростартер із безпечним пуском | |
| Об'єм двигуна, см3 | 2570 | |
| Діаметр циліндра/хід поршня | 90х100 | |
| Номінальна витрата палива, г/кВт*год | 250 | |
| Тип паливного насоса | плунжерний, рядний | |
| Номінальні оберти колінчатого вала двигуна, об/хв | 2200 | |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 8,8 | |
| Тип масла у двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів | |
| Номінальні витрати масла у двигуні, г/кВт*год | 2,72 | |
| Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 | |
| Тип масла в КПП, задньому мості | трансмісійне | |
| Тип масла в передньому мості | трансмісійне | |
| Блокування заднього диференціала | + | |
| Зчеплення | сухе, двухдискове | |
| Гідропідсилювач керма | + | |
| Привід вентилятора системи охолодження | клиноремінна передача | |
| Тормозний механізм | барабанного типу | |
| Оберти вала відбору потужності (ВВП), об/хв | 540/720 | |
| Тип насоса гідравлічної системи | шестеренчастий насос | |
| Максимальна вантажопід'ємність навісного механізму, кг | 670 | |
| Мінімальний кліренс, мм | 295 | |
| Колісна база, мм | 1833 | |
| Колія коліс, мм | задніх | 1150-1450 |
| передніх | 1300 | |
| Розмір шин | задніх | 11,2-28 |
| передніх | 7,5-16 | |
| Мінімальний радіус поворота, м | з одностороннім тормозом | 3,4 |
| без тормоза | 4,2 | |
| Теоретична швидкість руху, км/год | вперед | 2,19-28,07 |
| назад | 2.78, 12.83 | |
| Об'єм паливного бака, л | 35 | |
| Об'єм картера двигуна, л | 7 | |
| Об'єм картера КПП і заднього моста, л | 20,2 | |
| Об'єм картера переднього моста, л | 6,6 | |
| Об'єм системи охолодження двигуна, л | 7,2 | |
| Об'єм корпуса підйомника, л | 10 | |
| Габаритні розміри,(ДхШхВ), мм | 3825х1625х2065 | |
| Конструкційна маса, кг | 2000 | |
Вартість та наявність уточнюйте по телефонам:
тел. 067-311-18-08 тел. 067-311-18-13


