Мінітрактор ДТЗ 244.4 (4244Н)
Колісний повноприводний мінітрактор ДТЗ 4244Н призначений для виконання будь яких сільськогосподарських, комунальних, будівельних робіт, в залежності від використаного з ним додаткового обладнання. Трактори ДТЗ розроблені спеціально для робіт в географічних та кліматичних умовах України.
| Потужність двигуна, к.с. (кВт) | 24(17,6) | ||
| Колісна формула | 4х4 | ||
| Тип двигуна | вертикальний, 3-циліндровий 4-тактний дизельний з водяним примусовим охолодженням і безпосереднім впорскуванням | ||
| Пуск двигуна | електростартер з безпечним пуском | ||
| Об'єм двигуна, см3 | 1532 | ||
| Діаметр циліндра/хід поршня | 85х90 | ||
| Номінальна витрата палива двигуна, г/кВт*год | 275 | ||
| Тип паливного насосу | плунжерний, рядний | ||
| Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2350 | ||
| Номінальне тягове зусилля, кН | 6,5 | ||
| Тип мастила в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів | ||
| Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год | 2,04 | ||
| Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 | ||
| Тип мастила в КПП, задньому мосту | трансмісійне | ||
| Тип мастила в передньому мосту | трансмісійне | ||
| Блокування заднього диференціалу | + | ||
| Зчеплення | Сухе, однодискове | ||
| Гідропідсилювач керма | + | ||
| Привід вентилятора системи охолодження | клинопасова передача | ||
| Гальмівний механізм | барабанного типу | ||
| Оберти валу відбору потужності, (ВВП) | 540/1000 | ||
| Тип насосу гідравлічної системи | шестеренчатий насос | ||
| Максимальна вантажопід'ємність навісного механізму, кг | 414 | ||
| Мінімальний кліренс, мм | 254 | ||
| Колісна база, мм | 1720 | ||
| Колія коліс, м | задніх | 1150-1350 | |
| передніх | 1150-1215 | ||
| Розмір шин | задніх | 9.5-24 | |
| передніх | 6.00-16 | ||
| Мінімальний радіус повороту, м | з одностороннім гальмом | 2,6 | |
| без гальм | 3,1 | ||
| Теоретична швидкість руху, км/год | вперед | 1,92-29,83 | |
| назад | 0,54-11,91 | ||
| Об'єм паливного бака, л | 21 | ||
| Об'єм картера двигуна, л | 3,5 | ||
| Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 11 | ||
| Об'єм картера переднього мосту, л | 4,5 | ||
| Об'єм системи охолодження двигуна, л | 10 | ||
| Об'єм корпусу підйомника, л | 9 | ||
| Габаритні розміри,(ДхШхВ), м | 3030х1470х1907 | ||
| Конструкційна маса, кг | 1310 | ||
Вартість та наявність уточнюйте за телефонами:
тел. 067-311-18-08 тел. 067-311-18-13


