Трактор Сінтай XINGTAI T22РК
Універсальний багатоцільовий колісний трактор Xingtai 220 може бути використаний для широкого спектра сільськогосподарських, транспортних і комунальних робіт та обладнаний металічним корпусом, вертикальним дизельним двигуном із водяним охолодженням, вимірювальними пристроями та механічним керуванням керма.
Трактор Xingtai 220 призначений для обробки грунту, посіву, догляду за посівами, прибтрання територій. Використовується у приватних підсобних, фермерських, тваринницьких та комунальних господарствах.
| Модель трактора | XT 220 |
| Регульована колія | + |
| Потужність двигуна, к.с. (кВт) | 22 (16,5) |
| Колісна формула | 4х2 |
| Тип двигуна | Вертикальний , 2 - циліндровий . 4- тактний дизельний с водяним охолодженням і безпосереднім впорскуванням |
| Пуск двигуна | електростартер + безпечний пуск |
| Об'єм двигуна , см3 | 1531 |
| Діаметр циліндра / хід поршня | 95х108 |
| Номінальна витрата пального двигуном, г/кВт * год | 259 |
| Тип паливного насоса | плунжерний |
| Номінальні оберти колінчатого вала двигуна, об/хв | 2300 |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 3,9 |
| Тип масла в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів |
| Номінальна витрата масла в двигуні, г/кВт * год | 2,31 |
| Коробка передач (КПП) | (3 +1)х2 |
| Тип масла в КПП, задньому мості | трансмісійне |
| Блокування заднього диференціала | - |
| Зчеплення | сухе, однодискове |
| Гідропідсилювач руля | - |
| Привід вентилятора системи охолодження | клиноремінна передача |
| Тормозний механізм | барабанного типу |
| Обороти вала відбору потужності, (ВВП) | 540, задній |
| Тип насоса гідравлічної системи | шестеренчастий насос |
| Макс. вантажопід'ємність навісного механізма, кг | 273 |
| Мінімальний кліренс, мм | 300 |
| Колісна база, мм | 1440 |
| Колія задніх коліс, мм | 990-1090 |
| Колія передніх коліс, мм | 960-1060 |
| Розмір задніх шин | 7,5х20 |
| Розмір передніх шин | 4,00х14 |
| Мінімальний радіус поворота, без гальм, м | 3,9 |
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 2,47-27,35 |
| Теоретична швидкість руху назад, км/год | 2,47-9,47 |
| Об'єм паливного бака, л | 17 |
| Об'єм картера двигуна , л | 3 |
| Об'єм картера КЗП і с. моста, л | 11 |
| Об'єм системи охолодження двигуна, л | 6 |
| Об'єм корпуса підйомника, л | 5 |
| Габаритні розміри (ДхШхВ) , мм | 2530х1200х1750 |
| Конструкційна маса, кг | 896 |
Вартість і наявність уточнюйте по телефону: 067-311-18-08, 067-311-18-13.


