Мінітрактор ДТЗ 244.5Р (5244P)
Колісний повнопривідний трактор ДТЗ 244.5Р призначений для виконання любих сільськогосподарських, комунальних, будівельних робіт в залежності від використаного з ним обладнання. Трактори ДТЗ розроблені спеціально для робіт у географічних та кліматичних умовах України.
-
3-цил. двигун із підвищеним тяговим зусиллям та збільшеним моторесурсом;
-
Повний привід. Реверс. Гідропідсилювач керма;
-
Гідравлічний вихід обладнаний швидкороз'ємною муфтою;
-
Електрична розетка для причепа. Електронна комбінована панель приладів;
-
Великий кліренс. Посилений навісний механізм. Низька витрата пального;
-
Дуга безпеки. Козирок від сонця.
| Потужність трактора, к.с. (кВт) | 24(17,6) | |
| Колісна формула | 4х4 | |
| Тип двигуна | вертикальний, 3-циліндровий 4-тактний дизельний з рідинним примусовим охолодженням та безпосереднім впорскуванням | |
| Пуск двигуна | електростартер з безпечним пуском | |
| Об'єм двигуна, см3 | 1908 | |
| Діаметр циліндра/хід поршня | 90х100 | |
| Номінальна витрата палива, г/кВт*год | 250 | |
| Тип паливного насоса | плунжерний, рядний | |
| Номінальні оберти колінчатого вала двигуна, об/хв | 2350 | |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 6,3 | |
| Тип масла у двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів | |
| Номінальна витрата масла у двигуні, г/кВт*год | 2,04 | |
| Коробка передач (КПП) | (3+3)х3 | |
| Тип масла в КПП, задньому мосту | трансмісійне | |
| Тип масла в передньому мосту | трансмісійне | |
| Блокування заднього диференціала | + | |
| Зчеплення | сухе, дводискове | |
| Гідропідсилювач керма | + | |
| Привід вентилятора системи охолодження | клиноремінна передача | |
| Гальмівний механізм | барабанного типу | |
| Оберти вала відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 | |
| Тип насоса гідравлічної системи | шестеренчастий насос | |
| Максимальна вантажопід'ємність навісного механізма, кг | 520 | |
| Мінімальний кліренс, мм | 400 | |
| Колісна база, мм | 1670 | |
| Колія коліс, мм | задніх | 1150-1350 |
| передних | 1170 | |
| Розмір шин | задніх | 9.5-24 |
| передніх | 6.00-16 | |
| Мінімальний радіус поворота, м | з односторонніми гальмами | 2,6 |
| без гальм | 2,8 | |
| Теоретична швидкість руху, км/год | вперед | 2,63-27,78 |
| назад | 2,63-10,92 | |
| Об'єм паливного бака, л | 25 | |
| Об'єм картера двигуна, л | 5,5 | |
| Об'єм картера КПП і заднього моста, л | 18 | |
| Об'єм картера переднього моста, л | 4,5 | |
| Об'єм системи охолодження двигуна, л | 7 | |
| Об'єм корпуса підйомника, л | 9 | |
| Габаритні розміри, (ДхШхВ), мм | 3030х1470х1907 | |
| Конструкційна маса, кг | 1310 | |
Вартість та наявність уточнюйте за телефоном:
тел. 067-311-18-08 тел. 067-311-18-13


