Трактор ДТЗ 354.5 (5404)
Колісний повнопривідний трактор ДТЗ 5404 призначений для виконання любих сільськогосподарських, комунальних, будівельних робіт в залежності від використаного з ним обладнання. Трактори ДТЗ розроблені спеціально для робіт у географічних та кліматичних умовах України.
- 4-цил. двигун з підвищеним тяговим зусиллям та збільшеним моторесурсом;
- Повний привід. Великий діапазон швидкостей. Реверс;
- Гідропідсилювач керма. Дводискове зчеплення;
- 2 гідравлічних вихода/входа обладнаних швидкорозривними муфтами;
- Електрична розетка для причепа. Електронна комбінована панел приладів;
- Комфортне розміщення органів керування. Зручне регульоване крісло на амортизаторах;
- Великий кліренс. Посилений навісний механізм. Низька витрата палива;
- Дуга безпеки. Козирок від сонця.
| Потужність трактора, к.с. (кВт) | 40(29) | |
| Колісна формула | 4х4 | |
| Тип двигуна | рядний, 4-циліндровий 4-тактний дизельний с рідинним примусовим охолодженням та безпосереднім впорскуванням | |
| Пуск двигуна | електростартер з безпечним пуском | |
| Об'єм двигуна, см3 | 2543,4 | |
| Діаметр циліндра/хід поршня | 90/100 | |
| Номінальна витрата палива, г/кВт*год | 250 | |
| Тип паливного насоса | плунжерний | |
| Номінальні оберти колінчатого валу двигуна, об/хв | 2400 | |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 9,2 | |
| Тип масла у двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів | |
| Номінальна витрата масла у двигуні г/кВт*год | 1,6 | |
| Коробка передач (КПП) | (4+4)х2 реверс | |
| Тип масла в КПП, задньому мосту | мінеральне | |
| Тип масла в передньому мосту | трансмісійне | |
| Блокування заднього диференціала | + | |
| Зчеплення | сухе, дводискове | |
| Гідропідсилювач керма | + | |
| Привід вентилятора системи охолдження | клиноремінна передача | |
| Гальмівний механізм | барабанного типу | |
| Оберти вала відбору потужності (ВВП), об/хв | 540/1000 | |
| Тип насоса гідравлічної системи | шестеренчастий насос | |
| Максимальна вантажопід'ємність навісного механізма, кг | 650 | |
| Мінімальний кліренс, мм | 360 | |
| Колісна база, мм | 1798 | |
| Колія коліс, мм | задніх | 1250 |
| передніх | 1400 | |
| Розмір шин | задніх | 11.2х28 |
| передніх | 7.5х16 | |
| Мінімальний радіус поворота, м | з односторонніми гальмами | 3 |
| без гальм | 3,4 | |
| Теоретична швидкість руху, км/год | вперед | 2,32-27,7 |
| назад | 2,8-5,89 | |
| Об'єм паливного бака, л | 40 | |
| Об'єм картера двигуна, л | 6 | |
| Об'єм картера КПП і заднього моста, л | 25 | |
| Об'єм картера переднього моста, л | 5 | |
| Об'єм системи охолодження двигуна, л | 14 | |
| Об'єм корпуса підйомника, л | - | |
| Габаритні розміри,(ДхШхВ), мм | 3504х1485х2237 | |
| Конструкційна маса, кг | 1850 | |
Вартість та наявність уточнюйте за телефонами:
тел. 067-311-18-08 тел. 067-311-18-13


